- Details
- Zugriffe: 9930
Verwaltungszugehörigkeit der Gemeinden bis zur Bildung der VG Südeifel am 1.7.2014 (PDF 214 KB)
Ortsgemeinde, Stadt (* mit eigener Homepage) |
Fläche (km²) |
Einwohner (31.12.2012) |
Einwohner (31.12.2014 |
Veränderung in % |
Affler | 1,99 | 28 | 27 | -3,57 |
Alsdorf | 6,37 | 443 | 449 | 1,35 |
Altscheid | 5,89 | 88 | 90 | 2,27 |
Ammeldingen an der Our | 2,62 | 23 | 24 | 4,35 |
Ammeldingen bei Neuerburg | 4,49 | 266 | 265 | -0,38 |
Bauler | 6,04 | 74 | 79 | 6,76 |
Berkoth | 7,18 | 85 | 94 | 10,59 |
Berscheid | 7,49 | 63 | 59 | -6,35 |
Biesdorf | 5,45 | 222 | 228 | 2,70 |
Bollendorf * | 13,15 | 1.654 | 1.644 | -0,60 |
Burg | 2,73 | 23 | 26 | 13,04 |
Dauwelshausen | 2,05 | 78 | 87 | 11,54 |
Echternacherbrück * | 4,74 | 755 | 788 | 4,37 |
Eisenach * | 6,31 | 364 | 357 | -1,92 |
Emmelbaum | 2,69 | 75 | 75 | 0,00 |
Ernzen * | 9,99 | 425 | 416 | -2,12 |
Ferschweiler * | 7,41 | 941 | 983 | 4,46 |
Fischbach-Oberraden | 6,67 | 68 | 67 | -1,47 |
Geichlingen | 5,32 | 417 | 395 | -5,28 |
Gemünd | 2,83 | 34 | 31 | -8,82 |
Gentingen | 4,18 | 69 | 71 | 2,90 |
Gilzem | 4,98 | 439 | 443 | 0,91 |
Heilbach | 6,47 | 131 | 130 | -0,76 |
Herbstmühle | 2,15 | 22 | 18 | -18,18 |
Hommerdingen | 2,04 | 57 | 65 | 14,04 |
Holsthum * | 9,31 | 621 | 613 | -1,29 |
Hütten | 3,09 | 50 | 50 | 0,00 |
Hüttingen bei Lahr | 4,4 | 144 | 139 | -3,47 |
Irrel * | 7,06 | 1.429 | 1.481 | 3,64 |
Karlshausen | 7,09 | 382 | 359 | -6,02 |
Kaschenbach | 4,45 | 58 | 58 | 0,00 |
Keppeshausen | 2,31 | 15 | 14 | -6,67 |
Körperich * | 19,12 | 1.087 | 1.102 | 1,38 |
Koxhausen | 3,81 | 115 | 112 | -2,61 |
Kruchten | 5,38 | 411 | 389 | -5,35 |
Lahr | 7,23 | 198 | 223 | 12,63 |
Leimbach | 2,95 | 55 | 64 | 16,36 |
Menningen | 3,42 | 171 | 175 | 2,34 |
Mettendorf * | 14,98 | 1.103 | 1.123 | 1,81 |
Minden | 3,72 | 208 | 222 | 6,73 |
Muxerath | 4,54 | 46 | 48 | 4,35 |
Nasingen | 2,38 | 44 | 33 | -25,00 |
Neuerburg, Stadt * | 10,2 | 1.530 | 1.500 | -1,96 |
Niedergeckler | 1,39 | 52 | 55 | 5,77 |
Niederraden | 2 | 47 | 45 | -4,26 |
Niederweis | 7,55 | 229 | 250 | 9,17 |
Niehl | 1,99 | 78 | 77 | -1,28 |
Nusbaum | 17,16 | 485 | 466 | -3,92 |
Obergeckler | 6,35 | 162 | 162 | 0,00 |
Peffingen | 5,8 | 213 | 225 | 5,63 |
Plascheid | 3,4 | 94 | 93 | -1,06 |
Prümzurlay | 3,88 | 518 | 512 | -1,16 |
Rodershausen | 5,37 | 168 | 163 | -2,98 |
Roth an der Our | 1,89 | 201 | 193 | -3,98 |
Schankweiler * | 6,55 | 197 | 202 | 2,54 |
Scheitenkorb | 2,82 | 42 | 36 | -14,29 |
Scheuern | 6,51 | 52 | 46 | -11,54 |
Sevenig bei Neuerburg | 5,92 | 50 | 48 | -4,00 |
Sinspelt | 2,44 | 413 | 407 | -1,45 |
Übereisenbach | 2,39 | 60 | 55 | -8,33 |
Uppershausen | 3,41 | 77 | 76 | -1,30 |
Utscheid | 5,75 | 458 | 458 | 0,00 |
Waldhof-Falkenstein | 3,01 | 27 | 25 | -7,41 |
Wallendorf * | 8,71 | 379 | 360 | -5,01 |
Weidingen * | 5,84 | 169 | 171 | 1,18 |
Zweifelscheid | 1,81 | 58 | 57 | -1,72 |
Verbandsgemeinde Südeifel | 358,6 | 18.740 | 18.798 | 0,31 |
Quelle: Wikipedia
Weitere Statistiken der Verbandsgemeinde Südeifel und der Ortsgemeinden