Wahlergebnisse 2019
- Details
- Veröffentlicht: 11. April 2019
- Zugriffe: 43426
die Ergebnisse der Kommunalwahlen und der Europawahl
Verbandsgemeinderat
Kreistag (Ergebnis in der VG Südeifel)
Ortsgemeinderat Bollendorf

Ortsgemeinderat Mettendorf
Stadtrat Neuerburg
Mehrheitswahlen (61 Ortsgemeinden)
Direktwahlen mit mehr als einem Kandidaten:
Ortsbürgermeister Bollendorf
Ortsbürgermeister Ferschweiler
Ortsbürgermeister Gemünd
Ortsbürgermeister Niederweis
Direktwahlen mit einem Kandidaten:
Gemeinde |
Bewerber |
Ja-Stimmen |
Nein-Stimmen |
Gewählt |
Alsdorf | Heinen, Manfred | 224 | 29 | Ja |
Ammeldingen/Our | Theis, Arnold | 18 | 0 | Ja |
Ammeldingen/Nbg. | Mayer, Rudolf | 123 | 8 | Ja |
Biesdorf | Houscht, Alwin | 84 | 34 | Ja |
Dauwelshausen | Bollig, Wolfram | 41 | 6 | Ja |
Echternacherbrück | Schrauf, Ralf | 212 | 52 | Ja |
Emmelbaum | Schreiber, Manfred | 43 | 3 | Ja |
Ernzen | Schönhofen, Erika | 190 | 29 | Ja |
Geichlingen | Kaufmann, Erwin | 183 | 52 | Ja |
Gilzem | Thies, Martina | 209 | 33 | Ja |
Heilbach | Trauden, Peter | 57 | 24 | Ja |
Hütten | Schoos, Hermann | 25 | 5 | Ja |
Hüttingen b. Lahr | Müller, Günter | 72 | 10 | Ja |
Karlshausen | Mayer, Michael | 157 | 37 | Ja |
Kaschenbach | Billen, Johannes | 33 | 14 | Ja |
Körperich | Horn, Winfried | 230 | 269 | Nein |
Koxhausen | Enders, Rita | 31 | 24 | Ja |
Lahr | Jüngels, Stefan | 110 | 2 | Ja |
Menningen | Hinkes, Peter | 108 | 2 | Ja |
Mettendorf | Kwiatkowski, Nikolaus | 449 | 136 | Ja |
Muxerath | Bretz, Rudolf | 22 | 5 | Ja |
Nasingen | Weires, Hanna | 19 | 8 | Ja |
Neuerburg (Stadt) | Fallis, Lothar | 505 | 82 | Ja |
Niedergeckler | Böwer, Ewald | 28 | 9 | Ja |
Nusbaum | Hoff, Johann | 198 | 40 | Ja |
Obergeckler | Richter, Erich | 24 | 51 | Nein |
Schankweiler | Schmalen, Gerhard | 74 | 20 | Ja |
Scheitenkorb | Kotz, Arnold | 17 | 7 | Ja |
Sinspelt | Schuh, Leo | 165 | 24 | Ja |
Übereisenbach | Theis, Albert | 24 | 8 | Ja |
Utscheid | Reuter, Johann | 209 | 25 | Ja |
Weidingen | Fandel, Johannes | 103 | 6 | Ja |
Zweifelscheid | Balmes, Alexander | 27 | 7 | Ja |
Externe Ergebnisdienste:
Kreistag Bitburg-Prüm: https://www.bitburg-pruem.de/wahl/app
Landesergebnis der Kommunalwahlen: https://www.wahlen.rlp.de/de/kw/wahlen/
Europawahl 2019:
https://www.wahlen.rlp.de/de/ew/wahlen/
https://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019.html
https://europawahlergebnis.eu/